주거시설
단지 약도

- 윈터가든 출입구
- 아파트 출입구
- 아파트차량 진출입구
- 오벨리스크 주출입구
- 오피스텔 차량출구
- 오피스텔 출입구
- 오피스텔 차량입구
- 오벨리스크 부출입구
- 썬큰가든
아파트동
아파트동은 총 662세대이며 저층, 고층, 최고층으로 분류됩니다.
| 항목 | 층 | 전용면적(㎡) | 층별 호수 |
|---|---|---|---|
| 저층 | 2-15층 | 36 ~ 59 | 26 |
| 고층 | 16-36층 | 59 ~ 85 | 14 |
| 최고층 | 37층 | 122 ~ 126 | 6 |
저층

| 호수 | 주택형(평) | 전용면적(㎡) | 구조 | 화장실 | 향 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 59 | 2룸 | 2 | 남동 |
| 2 | 15B | 39.91 | 분리형 원룸 | 1 | 남 |
| 3 | 14 | 36.49 | 분리형 원룸 | 1 | 남 |
| 4 | 19 | 49.87 | 분리형 원룸 | 1 | 남 |
| 5-7 | 15A | 38.88 | 분리형 원룸 | 1 | 남 |
| 8 | 14A | 36.96 | 분리형 원룸 | 1 | 남 |
| 9-12 | 14B | 38.08 | 분리형 원룸 | 1 | 남 |
| 13-14 | 16 | 41.32 | 분리형 원룸 | 1 | 남 |
| 15-18 | 14B | 38.08 | 분리형 원룸 | 1 | 서 |
| 19 | 14A | 36.96 | 분리형 원룸 | 1 | 서 |
| 20-22 | 15A | 38.88 | 분리형 원룸 | 1 | 서 |
| 23 | 19 | 49.87 | 분리형 원룸 | 1 | 서 |
| 24 | 14 | 36.49 | 분리형 원룸 | 1 | 북서 |
| 25 | 15B | 39.91 | 분리형 원룸 | 1 | 북서 |
| 26 | 23 | 59 | 2룸 | 2 | 북 |
고층

| 호수 | 주택형(평) | 전용면적(㎡) | 구조 | 화장실 | 향 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 59 | 2룸 | 2 | 남동 |
| 2 | 31 | 79.9 | 3룸 | 2 | 남 |
| 3 | 33 | 85 | 3룸 | 2 | 남 |
| 4 | 29A | 75.72 | 2룸 | 2 | 남 |
| 5-6 | 29B | 75.7 | 2룸 | 2 | 남 |
| 7-8 | 32 | 82.14 | 3룸 | 2 | 남 |
| 9-10 | 29B | 75.7 | 2룸 | 2 | 서 |
| 11 | 29A | 75.72 | 2룸 | 2 | 서 |
| 12 | 33 | 85 | 3룸 | 2 | 서 |
| 13 | 31 | 79.9 | 3룸 | 2 | 북서 |
| 14 | 23 | 59 | 2룸 | 2 | 북 |
최고층

| 호수 | 주택형(평) | 전용면적(㎡) | 구조 | 화장실 | 향 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 122.64 | 4룸 | 2 | 남 |
| 2 | 49B | 125.12 | 3룸 | 2 | 남 |
| 3 | 49A | 126.12 | 3룸 | 2 | 남 |
| 4 | 49A | 126.12 | 3룸 | 2 | 서 |
| 5 | 49B | 125.12 | 3룸 | 2 | 서 |
| 6 | 48 | 122.64 | 4룸 | 2 | 북서 |
오피스텔동
오피스텔동은 총 626세대이며 모든 층의 구조가 동일합니다.
| 항목 | 층 | 전용면적(㎡) | 층별 호수 |
|---|---|---|---|
| 전층 | 3-36층 | 27 ~ 58 | 18 |

| 호수 | 주택형(평) | 전용면적(㎡) | 구조 | 화장실 | 향 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 18 | 31.41 | 원룸 | 1 | 남동 |
| 3 | 16B | 27.56 | 원룸 | 1 | 남 |
| 4 | 24 | 42.28 | 분리형 원룸 | 1 | 남 |
| 5-6 | 20 | 33.93 | 원룸 | 1 | 남 |
| 7 | 34 | 58.22 | 분리형 원룸 | 1 | 남 |
| 8-11 | 16A | 28.71 | 원룸 | 1 | 남서 |
| 12 | 34 | 58.22 | 분리형 원룸 | 1 | 남서 |
| 13-14 | 20 | 33.93 | 원룸 | 1 | 서 |
| 15 | 24 | 42.28 | 분리형 원룸 | 1 | 북서 |
| 16 | 16B | 27.56 | 원룸 | 1 | 북서 |
| 17-18 | 18 | 31.41 | 원룸 | 1 | 북 |
주차장
주차장은 총 971자리이며 단지 건물 지하 1층 ~ 지하 6층에 있습니다.
전기차 충전기는 지하 6층에 5자리 있습니다.

화재 대피
○ 소화기 □ 대피계단
